弊社最大の強みは、製造する酒の品質であり、それに対する対外的な評価です。
その価値は、下記のように、国税庁主催の鑑評会でも公的に認められております。
また、民間主催のコンテストにおいても高い評価を得ており、日本酒通にも全国区で通じる力を持っております。
| (1)全国新酒鑑評会 | 主催:国税庁醸造研究所(後に独立行政法人種類総合研究所) |
| (2)大阪国税局新酒鑑評会 | 主催:大阪国税局 |
| (3)全国日本酒コンテスト | 主催 :『特選街』(雑誌)※ |
| 酒造年度 | (1)全国 | (2)大阪 | (3)『特選街』 | ||
| 大吟醸部門 | 純米酒部門 | 本造醸部門 | |||
| 1988 | − | − | − | ||
| 1989 | − | 10位 | − | ||
| 1990 | |||||
| 1991 | 7位 | 10位 | 5位 | ||
| 1992 | − | 4位 | 10位 | − | |
| 1993 | 4位 | 10位 | − | ||
| 1994 | 震災のため中止 | − | − | ||
| 1995 | − | − | − | ||
| 1996 | 7位 | 10位 | |||
| 1997 | 2位 | ||||
| 1998 | 1998年より金賞制度がなくなる | 6位 | 7位 | ||
| 1999 | − | − | − | ||
| 2000 | − | − | 5位 | 8位 | |
| 2001 | 7位 | − | |||
| 2002 | − | 12位 | 6位 | ||
| 2003 | 2003年に企画が終了 | ||||
| 2004 | − | ||||
| 2005 | − | ||||
| 2006 | − | ||||
| 2007 | − | ||||
| 2008 | |||||
※民間最大の日本酒コンテスト。 1978年に開始。2002年には、405の蔵元が参加。
※7年連続(中止年度を含まず)金賞受賞は、大阪では月桂冠の昭和蔵と弊社だけです。
| 酒造年度 | 全米日本酒鑑評会 | |
| 2005 | 「亀の歩み【ヒラキ】」 | |
| 「亀の歩み【ウナヅキ】」 | ||
受賞いたしました賞状の一部です。賞状をクリックすると、拡大されます。























